Gaya hidup Anda semakin istimewa dengan desain yang memberikan kebanggaan, kenyamanan, dan keamanan.All New Ertiga hadir dengan tampilan sporty yang agresif dan fitur baru yang
lebih modern sehingga menjadikannya mobil Kebanggaan Keluarga yang semakin istimewa.Tampil stylish, sporty dan mewah dengan sentuhan wooden panel pada dashboard dan kemudi.All New Ertiga Suzuki Sport FF memiliki kabin yang luas untuk kenyamanan ekstra selama perjalanan. Sederet fitur fungsional dan interior bernuansa hitam semakin melengkapi keunggulan All New Ertiga Suzuki Sport FF.Air Conditioner berteknologi terkini digital memudahkan pengaturan suhu di dalam kabin sesuai cuaca.
Exterior
Interior
Keamanan
Kapasitas
Tempat Duduk/Seating Capacity | Orang | 7 |
Tangki Bahan Bakar/Fuel Tank Capacity | Liter | 45 |
Bagasi/Luggage Capacity *1 | Liter | 153 |
Bagasi/Luggage Capacity *2 | Liter | 550 |
Bagasi/Luggage Capacity *3 | Liter | 803 |
Mesin
Jenis/Type | K15B, DOHC, VVT | |
Silinder/Number of Cylinders | 4 | |
Jumlah Katup/Number of Valves | 16 | |
Isi Silinder/Piston Displacement | cc | 1,462 |
Diameter x Langkah/Bore x Stroke | mm | 74,0 x 85,0 |
Perbandingan Kompresi/Compression Ratio | 10,5 | |
Daya Maksimum/Maxsimum Output | PS / rpm | 104,7 / 6.000 |
Momen Puntir Maksimum/Maxsimum Torque | Nm / rpm | 138 / 4.400 |
Distribusi Bahan Bakar/Fuel Distribution | Multipoint Injection |
Transmisi
Perbandingan Gigi/Gear Ratio | 1st | 3,909 | 3,909 | 2,875 | 3,909 | 2,875 | 3,909 | 2,875 |
2nd | 2,043 | 2,043 | 1,568 | 2,043 | 1,568 | 2,043 | 1,568 | |
3rd | 1,407 | 1,407 | 1,000 | 1,407 | 1,000 | 1,407 | 1,000 | |
4th | 1,065 | 1,065 | 0,697 | 1,065 | 0,697 | 1,065 | 0,697 | |
5th | 0,769 | 0,769 | N/A | 0,769 | N/A | 0,769 | N/A | |
Mundur/Revese | 3,250 | 3,250 | 2,300 | 3,250 | 2,300 | 3,250 | 2,300 | |
Perbandingan Gigi Akhir/Final Gear Ratio | 4,353 | 4,353 | 4,375 | 4,353 | 4,375 | 4,353 | 4,375 |
Rangka
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion | |
Suspensi/Susension | Depan/Front | MaCPherson Stut with Coil Spring |
Belakang/Rear | Torsion Beam with Coil Spring | |
Rem/Brakes | Depan/Front | Ventilated Disc |
Belakang/Rear | Drum, Leading and Trailling | |
Ukuran Ban/Tyre | 185/65R15 |
Spesifikasi
Panjang Keseluruhan/Overall Length | mm | 4,470 |
Lebar Keseluruhan/Overall Widht | mm | 1,735 |
Tinggi Keseluruhan/Overall Height | mm | 1,690 |
Jarak Poros Roda/Wheelbase | mm | 2,740 |
Radius Putar Minimun/Minimum Turning Radius | mm | 5.2 |
Jarak Terendah/Ground Clearance | mm | 180 |